O neozelandês da Ganassi ganhou na estratégia. Ao contrário dos líderes, que fizeram seu primeiro pit stop sob bandeira amarela nas voltas iniciais, ele esperou até a segunda paralisação, na 15ª, para se “livrar” dos pneus mais macios.
Assim, ele ficou em vantagem. Era líder quando parou pela segunda e última vez, na 46ª de 70 voltas. Quatro depois, após a parada de Will Power (Penske), Dixon assumiu a liderança em definitivo.
Com estratégia similar, Marcus Ericsson (Schmidt Peterson) obteve a segunda posição, sua melhor na Indy. Power, que chegou a parar na pista na primeira amarela, recuperou-se e conquistou o terceiro lugar, seguido por Ryan Hunter-Reay (Andretti).
Alexander Rossi, segundo no início da prova, terminou em quinto. O piloto da Andretti “safou-se” de uma batida na 33ª volta entre James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) e Josef Newgarden (Penske), o pole position. Hinchcliffe conseguiu voltar, mas causou nova bandeira amarela na 54ª volta.
Os brasileiros da AJ Foyt abandonaram. Tony Kanaan foi envolvido em batida na primeira volta com Patrício O’Ward (Carlin) e Simon Pagenaud (Penske). Matheus Leist durou um pouco mais.
Spencer Pigot (Carpenter) foi acertado com força por Sebastien Bourdais (Dale Coyne) quando tentava entrar nos boxes, na 15ª volta. E restando seis, Felix Rosenqvist (Ganassi) bateu sozinho, provocando bandeira vermelha.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 70 | 1h52m18.9365s |
2 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 70 | 1.9419s |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 70 | 3.6570s |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 70 | 4.5238s |
5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 70 | 5.1877s |
6 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 70 | 6.6330s |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 70 | 7.1404s |
8 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 70 | 8.0411s |
9 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 70 | 8.7886s |
10 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 70 | 9.4809s |
11 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 70 | 9.8997s |
12 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 70 | 11.8528s |
13 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 70 | 13.5500s |
14 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 70 | 14.6489s |
15 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 70 | 14.7810s |
16 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 64 | Contato |
17 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 58 | 12 voltas |
18 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 52 | Contato |
19 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 49 | 21 voltas |
20 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 23 | Mecânico |
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 13 | Contato |
22 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 0 | Contato |
fonte: Autoracing