O piloto da Penske não figurou entre os primeiros colocados na maior parte do tempo. Mas conseguiu economizar combustível, atrasou sua terceira e última parada e saiu na frente de todo mundo depois dela. Depois, foi só se segurar nas voltas finais e em mais duas relargadas tardias.
Alexander Rossi (Andretti) pressionou no final mas acabou em segundo. Ele chegou a liderar antes do pit stop final, após duelos com Scott Dixon. O piloto da Ganassi ocupava o segundo posto quando colidiu com Colton Herta (Harding) a 19 voltas do final.
Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) assumiu o terceiro lugar após a última relargada, seguido por Santino Ferrucci (Dale Coyne). Ryan Hunter-Reay (Andretti), que liderou o maior número de voltas desde o primeiro pit stop, precisou fazer uma quarta parada e caiu para décimo, conseguindo se recuperar até quinto.
Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan) liderou até o primeiro pit, onde errou e atropelou um mecânico, perdendo duas voltas. Zach Veach (Andretti) bateu na 135ª volta, e James Hinchcliffe (Schmidt Peterson), que vinha em quinto, na 135ª.
Matheus Leist (Foyt) abandonou logo no início da prova. O outro brasileiro, Tony Kanaan (Foyt), foi o último entre os que receberam a bandeirada.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | – | – | – | – |
1 | Josef Newgarden | 2 | Chevrolet | 248 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexander Rossi | 27 | Honda | 248 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Graham Rahal | 15 | Honda | 248 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santino Ferrucci | 19 | Honda | 248 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ryan Hunter-Reay | 28 | Honda | 248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Simon Pagenaud | 22 | Chevrolet | 248 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcus Ericsson | 7 | Honda | 248 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastien Bourdais | 18 | Honda | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Will Power | 12 | Chevrolet | 248 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marco Andretti | 98 | Honda | 248 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Conor Daly | 59 | Chevrolet | 248 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felix Rosenqvist | 10 | Honda | 248 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ed Carpenter | 20 | Chevrolet | 248 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Spencer Pigot | 21 | Chevrolet | 248 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Takuma Sato | 30 | Honda | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tony Kanaan | 14 | Chevrolet | 248 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Scott Dixon | 9 | Honda | 248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Colton Herta | 88 | Honda | 248 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | James Hinchcliffe | 5 | Honda | 248 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zach Veach | 26 | Honda | 248 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Charlie Kimball | 23 | Chevrolet | 248 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matheus Leist | 4 | Chevrolet | 248 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fonte: Autoracing