A prova sofreu atraso de mais de uma hora e foi encurtada para 75 minutos, em virtude da chuva. A largada também foi dada em bandeira amarela e todos os pilotos saíram com pneus para pista molhada.
Alexander Rossi (Andretti) liderou o primeiro trecho da prova. Newgarden vinha em terceiro, atrás de Scott Dixon (Ganassi). O piloto da Penske parou antes dos demais para colocar compostos slicks, e foi beneficiado com uma bandeira amarela (causada por Ed Jones, da Carpenter), ficando na frente.
Will Power (Penske) brigava pela terceira posição nos boxes, mas perdeu um pneu e saiu da disputa. Rossi e Dixon duelavam pela segunda posição, mas o piloto da Ganassi cometeu um erro e bateu sozinho.
Rossi não conseguiu retomar a ponta de Newgarden. Takuma Sato (Rahal Leterman Lanigan) passou Ryan Hunter-Reay (Andretti) e Felix Rosenqvist (Ganassi) após a penúltima relargada, ficando em terceiro.
Tony Kanaan terminou em 15º. O outro brasileiro da AJ Foyt, Matheus Leist, provocou duas bandeiras amarelas, no início e no final da corrida.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 43 | 1h15m30.5932s |
2 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 43 | 0.8237s |
3 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 43 | 11.4760s |
4 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 43 | 11.8833s |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 43 | 12.2263s |
6 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 43 | 12.5127s |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 43 | 13.1515s |
8 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 43 | 14.0022s |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 43 | 15.2409s |
10 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 43 | 16.1462s |
11 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 43 | 16.9309s |
12 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 43 | 17.2807s |
13 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 43 | 17.9085s |
14 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 43 | 24.0822s |
15 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 43 | 25.6122s |
16 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 43 | 26.0652s |
17 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 43 | 26.4759s |
18 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 43 | 33.0561s |
19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 43 | 43.1639s |
20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 42 | 1 volta |
21 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 30 | Contato |
22 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 23 | Contato |
fonte: Autoracing