O francês da Penske (que venceu pela 18ª vez a Indy 500) saiu na pole liderou cerca de 75% da prova. Além de momentos ocasionais após suas cinco paradas, ele perdeu a liderança entre a 151ª e a 158ª volta para o companheiro de equipe Josef Newgarden.
Nas voltas finais, o adversário foi Alexander Rossi. O piloto da Andretti caiu de segundo para sétimo em seu penúltimo pit, mas conseguiu recuperar a posição na última parada. Ele passou por Pagenaud na 177ª volta, pouco antes da quarta e última bandeira amarela do dia.
O acidente entre Sebastien Bourdais (Dale Coyne) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) na 178ª volta provocou 25 minutos de bandeira vermelha. Na relargada, Pagenaud passou Rossi, que deu o troco na volta seguinte.
Na 190ª volta, o piloto da Penske voltou para primeiro, mas levou o troco na 198ª na curva 1. Na penúltima volta, antes da curva 3, Pagenaud retomou a ponta e segurou a pressão final de Rossi, que já havia vencido a prova em 2016.
Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan), em um “gás final”, ganhou o terceiro lugar de Newgarden na 191ª volta. O terceiro carro da Penske, de Will Power, terminou em quinto: ele foi o mais próximo perseguidor de Pagenaud na primeira metade da prova, mas foi penalizado após seu segundo pit.
Ed Carpenter andou por um bom tempo em segundo, mas acabou mesmo em sexto. Santino Ferrucci (Dale Coyne) e Ryan Hunter-Reay (Andretti) ficaram na sequência.
O melhor brasileiro foi Tony Kanaan (AJ Foyt), nono colocado. Matheus Leist (AJ Foyt) ficou em 15º. Hélio Castroneves (Penske) foi penalizado após tocar em James Davison nos boxes, terminando em 18º.
A prova teve outras três bandeiras amarelas. Colton Herta (Harding) ficou pela pista logo na sexta volta. Kyle Kaiser (Juncos) bateu na 73ª volta, logo após Jordan King atropelar um mecânico nos boxes, quebrando a perna do profissional. E na 138ª volta, Marcus Ericsson (Schmidt Peterson) bateu na entrada dos boxes.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m39.2797s | – |
2 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 200 | 2h50m39.4883s | 0.2086s |
3 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 200 | 2h50m39.6210s | 0.3413s |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m40.1776s | 0.8979s |
5 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m40.8970s | 1.6173s |
6 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m41.2587s | 1.9790s |
7 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 200 | 2h50m42.0852s | 2.8055s |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 200 | 2h50m43.2995s | 4.0198s |
9 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m44.0505s | 4.7708s |
10 | Conor Daly | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 200 | 2h50m44.6256s | 5.3459s |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 200 | 2h50m44.7618s | 5.4821s |
12 | James Davison | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 200 | 2h50m45.5047s | 6.2250s |
13 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m46.8297s | 7.5500s |
14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m47.8363s | 8.5566s |
15 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m49.6950s | 10.4153s |
16 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m52.2600s | 12.9803s |
17 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 200 | 2h50m54.0392s | 14.7595s |
18 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 199 | 2h50m49.0031s | 1 volta |
19 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 199 | 2h50m51.5697s | 1 volta |
20 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 199 | 2h50m51.9110s | 1 volta |
21 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 199 | 2h50m55.1235s | 1 volta |
22 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 199 | 2h50m55.5954s | 1 volta |
23 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 198 | 2h50m56.0464s | 2 voltas |
24 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 198 | 2h50m56.2725s | 2 voltas |
25 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 196 | 2h51m01.0337s | 4 voltas |
26 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 195 | 2h51m05.2004s | 5 voltas |
27 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 176 | 2h21m00.8224s | Contato |
28 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 176 | 2h21m02.8734s | Contato |
29 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 176 | 2h21m03.1752s | Contato |
30 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 176 | 2h21m30.4575s | Contato |
31 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 71 | 54m33.5858s | Contato |
32 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 54 | 45m30.1160s | Mecânico |
33 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 3 | 2m05.2074s | Mecânico |
fonte: Autoracing