Foi a primeira vitória de Dixon e da Chip Ganassi na temporada e 42ª na carreira. O neozelandês posicionou-se em segundo após a largada, atrás do pole Marco Andretti. Deixou o norte-americano para trás após o primeiro pit stop de ambos: Dixon parou na 24ª volta.
Os líderes tinham tática de duas paradas. Mas alguns pilotos optaram por três, entre eles Ryan Hunter-Reay, que assumiu a ponta na 25ª volta. O piloto da Andretti caiu para terceiro após seu segundo pit stop, atrás de Dixon e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), que também havia superado Andretti nos pits.
Uma escapada de René Binder (Juncos) na 46ª volta provocou correria aos boxes, pelo medo de bandeira amarela. Dixon voltou na frente após sua segunda parada, já que Hunter-Reay também parou, pela terceira vez. Mas foi uma batida forte de Rahal na 47ª volta que realmente provocou a entrada do Safety Car.
Hunter-Reay voltou em segundo mas não conseguiu atacar mais Dixon, mesmo com mais uma bandeira amarela, causada por Santino Ferrucci (Dale Coyne). Mas Alexander Rossi (Andretti) conseguiu tomar o terceiro posto de Andretti a 10 voltas do final. Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan), o quinto, havia passado por Ed Jones (Ganassi) pouco antes.
Will Power (Penske) foi o melhor piloto da Chevrolet, em sétimo. Os brasileiros da AJ Foyt fizeram suas terceiras paradas sob bandeira amarela, mas conseguiram chegar respectivamente em 14º (Tony Kanaan) e 15º (Matheus Leist).
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1h39m24.6189s |
2 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.8249s |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 4.1771s |
4 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 11.5191s |
5 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 11.8757s |
6 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 13.7649s |
7 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 15.0733s |
8 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 21.4715s |
9 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 21.5622s |
10 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 21.9523s |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 22.3158s |
12 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 23.0621s |
13 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 23.3441s |
14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 26.1877s |
15 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 26.5471s |
16 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 27.0156s |
17 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 29.8038s |
18 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 33.7246s |
19 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 34.0911s |
20 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 34.8584s |
21 | Rene Binder | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 3 voltas |
22 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | Contato |
23 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | Contato |
fonte: Autoracing