A vitória estava mais perto de seu companheiro de equipe. Alexander Rossi largou na pole position e fez duas paradas. A última delas se deu na 46ª volta, enquanto Hunter-Reay parou pela terceira vez na 52ª, voltando em segundo.
A diferença entre eles era superior a 8s. Mas o campeão de 2012 foi se aproximando gradualmente até que colou. A briga pela vitória seria épica, mas Rossi errou na 64ª das 70 voltas, passando reto e precisando de um pit stop extra. Acabou em 12º, deixando Hunter-Reay livre na frente.
Os carros da Honda foram mais velozes em todo o final de semana, mas Will Power conseguiu salvar um segundo lugar para a Chevrolet. O piloto australiano, líder do campeonato com cinco pontos de vantagem, tinha tática igual a de Rossi.
Robert Wickens (Schmidt Peterson), que vinha em segundo no primeiro stint, parou três vezes, mas não se deu bem como Hunter-Reay e acabou em sexto. O pódio foi completado por Ed Jones (Ganassi), com Scott Dixon (Ganassi) em quarto e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) em quinto.
Os dois brasileiros da AJ Foyt adotaram estratégias distintas. Tony Kanaan parou três vezes, largou em 22º, chegou a andar em quarto e ficou em sétimo. Matheus Leist fez dois pit stops e terminou em 14º.
A prova teve apenas uma bandeira amarela na primeira volta, provocada por Spencer Pigot (Carpenter). O Pace Car bateu na volta de apresentação, provocando atraso de 40 minutos na largada, para que todos os carros parados na pista pudessem ser levados de volta aos boxes.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1h33m50.5784s |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 11.3549s |
3 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 13.2291s |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 13.7652s |
5 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 16.6280s |
6 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 34.9398s |
7 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 41.6328s |
8 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 47.3553s |
9 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 56.6293s |
10 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.5891s |
11 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m04.6868s |
12 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m06.6419s |
13 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.6438s |
14 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m11.6742s |
15 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.2820s |
16 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m17.3729s |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1 volta |
18 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
19 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
20 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 volta |
21 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 3 voltas |
22 | Rene Binder | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 4 voltas |
23 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | Mecânico |
fonte: Autoracing