Scott Dixon (Ganassi) chegou na segunda posição, e com isso ficou a apenas três pontos do líder do campeonato, Josef Newgarden (Penske), que bateu na saída dos boxes. Ryan Hunter-Reay (Andretti) completou o pódio dominado pela Honda em terceiro, e Hélio Castroneves (Penske) foi quarto.
Os carros começaram a prova calçados com pneus para chuva, que foi uma ameaça mas acabou não caindo. Logo na primeira volta, todos os pilotos foram aos boxes para trocar os compostos. Logo em seguida, Castroneves tomou a liderança do pole position Rossi.
James Hinchliffe (Schmidt Peterson) provocou a primeira bandeira amarela do dia na sexta volta. Na nona, Dixon ganhou a terceira posição de Newgarden. Pouco depois, na 15ª volta, nova bandeira amarela, causada por Takuma Sato (Andretti).
Os pilotos da frente aproveitaram para fazer seus pit stops. Após a relargada, Castroneves foi ultrapassado por Rossi e Hunter-Reay, enquanto outros pilotos que vinham na frente estavam com tática diferente. Após a 27ª volta, por ocasião da terceira amarela, nova rodada de paradas. Rossi precisou antecipar sua terceira parada por problema no fixador da mangueira de reabastecimento, mas não perdeu terreno.
Na metade final da prova, Dixon ganhou as posições de Castroneves e de Hunter-Reay, mas não conseguiu chegar em Rossi. A 15 voltas do final, a quarta e última amarela foi acionada pela batida de Newgarden e Sebastien Bourdais (Dale Coyne) nos boxes: Tony Kanaan (Ganassi) bateu no mesmo ponto.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus |
1 | Alexander Rossi | 98 | Honda | 60 | 1 | 32 | 54 | 4 |
2 | Scott Dixon | 9 | Honda | 60 | 2 | 2 | 41 | 1 |
3 | Ryan Hunter-Reay | 28 | Honda | 60 | 7 | 4 | 36 | 1 |
4 | Helio Castroneves | 3 | Chevrolet | 60 | 6 | 13 | 33 | 1 |
5 | Graham Rahal | 15 | Honda | 60 | 10 | 0 | 30 | 0 |
6 | Will Power | 12 | Chevrolet | 60 | 8 | 0 | 28 | 0 |
7 | Charlie Kimball | 83 | Honda | 60 | 5 | 0 | 26 | 0 |
8 | Max Chilton | 8 | Honda | 60 | 19 | 0 | 24 | 0 |
9 | Simon Pagenaud | 1 | Chevrolet | 60 | 12 | 0 | 22 | 0 |
10 | Carlos Munoz | 14 | Chevrolet | 60 | 11 | 0 | 20 | 0 |
11 | Conor Daly | 4 | Chevrolet | 60 | 14 | 0 | 19 | 0 |
12 | Spencer Pigot | 20 | Chevrolet | 60 | 13 | 8 | 19 | 1 |
13 | Ed Jones | 19 | Honda | 60 | 15 | 0 | 17 | 0 |
14 | Jack Harvey | 7 | Honda | 60 | 18 | 0 | 16 | 0 |
15 | JR Hildebrand | 21 | Chevrolet | 60 | 21 | 0 | 15 | 0 |
16 | Marco Andretti | 27 | Honda | 60 | 20 | 0 | 14 | 0 |
17 | Sebastien Bourdais | 18 | Honda | 60 | 9 | 0 | 13 | 0 |
18 | Josef Newgarden | 2 | Chevrolet | 58 | 3 | 1 | 13 | 1 |
19 | Takuma Sato | 26 | Honda | 56 | 4 | 0 | 11 | 0 |
20 | Tony Kanaan | 10 | Honda | 46 | 17 | 0 | 10 | 0 |
21 | James Hinchcliffe | 5 | Honda | 5 | 16 | 0 | 9 | 0 |
fonte: Autoracing