O norte-americano da Penske ultrapassou o companheiro de equipe Will Power logo após a largada: o australiano perdeu o controle do carro e foi para o muro, em acidente que também envolveu Ed Carpenter e Takuma Sato (Andretti).
Newgarden liderava com mais duas Penskes atrás: Hélio Castroneves e Simon Pagenaud, com Scott Dixon (Ganassi) em quarto. O panorama mudou no segundo pit stop, feito sob bandeira amarela (causada por JR Hildebrand, da Carpenter), quando o brasileiro saiu na frente.
Na terceira parada, no entanto, o motor do carro de Hélio morreu, e ele caiu para quarto, com Newgarden novamente em primeiro. O brasileiro passou Dixon na pista, mas no quarto pit stop, novamente sob amarela (desta vez causada por contato de Ryan Hunter-Reay, da Andretti), as cartas se embaralharam.
Pagenaud saiu em primeiro, com Newarden em segundo, seguido por Dixon e Castroneves. Enquanto o brasileiro não saiu mais do quarto lugar, o norte-americano foi para cima do francês, e restando 31 voltas para o final, conseguiu passá-lo rumo à vitória: os carros chegaram a se tocar!
Dixon aproveitou para tomar o segundo lugar de Pagenaud. Conor Daly (AJ Foyt) ganhou várias posições na última parada e chegou colado em Hélio, em quinto. Tony Kanaan (Ganassi) rodou antes mesmo da largada e perdeu três voltas. Mais tarde ele abandonou em definitivo.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid |
1 | Josef Newgarden | 2 | Chevrolet | 248 | 2 |
2 | Scott Dixon | 9 | Honda | 248 | 7 |
3 | Simon Pagenaud | 1 | Chevrolet | 248 | 4 |
4 | Helio Castroneves | 3 | Chevrolet | 248 | 3 |
5 | Conor Daly | 4 | Chevrolet | 248 | 11 |
6 | Alexander Rossi | 98 | Honda | 248 | 9 |
7 | Charlie Kimball | 83 | Honda | 248 | 18 |
8 | James Hinchcliffe | 5 | Honda | 248 | 10 |
9 | Carlos Munoz | 14 | Chevrolet | 248 | 8 |
10 | Sebastien Bourdais | 18 | Honda | 248 | 19 |
11 | Sebastian Saavedra | 7 | Honda | 248 | 21 |
12 | Graham Rahal | 15 | Honda | 248 | 13 |
13 | Ed Jones | 19 | Honda | 248 | 12 |
14 | Marco Andretti | 27 | Honda | 248 | 20 |
15 | Ryan Hunter-Reay | 28 | Honda | 205 | 14 |
16 | Tony Kanaan | 10 | Honda | 168 | 17 |
17 | Max Chilton | 8 | Honda | 164 | 16 |
18 | JR Hildebrand | 21 | Chevrolet | 100 | 15 |
19 | Takuma Sato | 26 | Honda | 6 | 6 |
20 | Will Power | 12 | Chevrolet | 5 | 1 |
21 | Ed Carpenter | 20 | Chevrolet | 5 | 5 |
fonte: Autoracing