O norte-americano terminou o ano com 13 pontos de vantagem sobre o francês, seu companheiro na equipe Penske e atual campeão. Newgarden tem seis temporadas na Indy, e Pagenaud venceu pela segunda vez no ano: o novo campeão venceu quatro em seu ano de estreia na Penske!
Newgarden saiu na pole position e se manteve na frente após a largada, seguido pelos seis outros postulantes ao título: Will Power, Hélio Castroneves (ambos da Penske), Pagenaud, Scott Dixon (Ganassi), Alexander Rossi (Andretti/Herta) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan).
As disputas na pista não eram frequentes, mas Pageanaud fez o diferente, antecipando seu primeiro pit stop para a 11ª volta e fazendo um total de quatro, contra três dos rivais. Assim, ele sempre pode andar bem mais rápido do que todos.
Restando uma parada para todos, Pagenaud já vinha em terceiro, passou Power na pista e colou em Newgarden. O norte-americano parou pela última vez na 63ª das 85 voltas, e o francês assumiu a liderança em definitivo, mesmo tendo que fazer seu pit uma volta depois.
Power completou o pódio em terceiro. Dixon ganhou a quarta posição de Castroneves após a última parada. O brasileiro provavelmente fez sua última corrida em tempo integral após 20 anos na Indy.
Rossi teve problemas mecânicos, e Rahal chegou em sexto. Tony Kanaan, que se despede da Ganassi, foi 16º após ter batido na primeira volta.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid |
1 | Simon Pagenaud | 1 | Chevrolet | 85 | 3 |
2 | Josef Newgarden | 2 | Chevrolet | 85 | 1 |
3 | Will Power | 12 | Chevrolet | 85 | 2 |
4 | Scott Dixon | 9 | Honda | 85 | 6 |
5 | Helio Castroneves | 3 | Chevrolet | 85 | 4 |
6 | Graham Rahal | 15 | Honda | 85 | 9 |
7 | Marco Andretti | 27 | Honda | 85 | 11 |
8 | Ryan Hunter-Reay | 28 | Honda | 85 | 7 |
9 | Sebastian Saavedra | 18 | Honda | 85 | 10 |
10 | Conor Daly | 4 | Chevrolet | 85 | 13 |
11 | Charlie Kimball | 83 | Honda | 85 | 15 |
12 | Max Chilton | 8 | Honda | 85 | 14 |
13 | Spencer Pigot | 20 | Chevrolet | 84 | 17 |
14 | JR Hildebrand | 21 | Chevrolet | 84 | 20 |
15 | Carlos Munoz | 14 | Chevrolet | 84 | 22 |
16 | Tony Kanaan | 10 | Honda | 84 | 12 |
17 | Zachary DeMelo | 13 | Honda | 84 | 21 |
18 | Jack Harvey | 7 | Honda | 84 | 19 |
19 | Ed Jones | 19 | Honda | 69 | 18 |
20 | Takuma Sato | 26 | Honda | 62 | 5 |
21 | Alexander Rossi | 98 | Honda | 60 | 8 |
22 | James Hinchcliffe | 5 | Honda | 52 | 16 |
fonte: Autoracing