A prova teve estratégias diferentes e foi disputada em boa parte com pista molhada. Mas os pneus para chuva só foram calçados após o terceiro e último pit stop da maioria dos pilotos.
Felix Rosenqvist liderou as primeiras 16 voltas, mas perdeu a ponta após a primeira relargada para seu companheiro de Ganassi, Scott Dixon. Alguns pilotos, como Josef Newgarden (Penske), anteciparam a sua primeira parada e com isso tiveram vantagem em certo momento.
Isso até a chuva começar a cair com mais força. Newgarden precisou de parada extra e com isso caiu para 15º. Dixon retomou a ponta após a última bandeira verde, seguido por Jack Harvey, Spencer Pigot (Carpenter), Matheus Leist (AJ Foyt), Ed Jones (Carpenter) e Pagenaud.
O brasileiro Leist chegou a assumir o terceiro lugar restando 17 voltas. Mas Pagenaud vinha “endiabrado” atrás, passando Leist seis voltas depois. Ele foi para cima de Harvey a seis voltas do final e passou por Dixon na metade da penúltima volta. Harvey foi terceiro, Leist quarto e Pigot quinto.
Os outros dois brasileiros ficaram atrás. Tony Kanaan (AJ Foyt) foi 20º e Hélio Castroneves (Penske), que rodou na 59ª volta e provocou a terceira e última bandeira amarela, 21º. Marcus Ericsson (Schmidt Peterson) e Colton Herta (Harding) provocaram as outras duas paralisações.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 2h00m28.1166s |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 85 | 2.0469s |
3 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 85 | 3.7683s |
4 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 85 | 5.4378s |
5 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 85 | 6.0938s |
6 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 85 | 7.1027s |
7 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 7.5853s |
8 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 85 | 8.7080s |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 85 | 9.1802s |
10 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 85 | 12.7201s |
11 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 85 | 16.6131s |
12 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 85 | 19.6145s |
13 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 85 | 26.9994s |
14 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 85 | 28.0345s |
15 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 28.4598s |
16 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 85 | 28.6403s |
17 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 85 | 29.1217s |
18 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 85 | 32.0458s |
19 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 85 | 1m12.0400s |
20 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 83 | 2 voltas |
21 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 83 | 2 voltas |
22 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 81 | 4 voltas |
23 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 15 | Contato |
24 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 11 | Contato |
fonte: Autoracing