O piloto da Andreti Autosport saiu na pole e liderou até o final, perdendo a ponta apenas momentaneamente após seus dois pit stops. Ele chegou a 20s de vantagem nas voltas finais.
Líder do campeonato, Josef Newgarden chegou na segunda posição. O piloto da Penske era quarto no primeiro stint e pulou para segundo após sua primeira parada, feita depois dos demais líderes.
Scott Dixon ganhou o terceiro lugar após a bandeirada, devido a uma punição de Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), que o bloqueou na última volta. O piloto da Ganassi caiu de segundo para quarto após seu primeiro pit.
Will Power (Penske), que vinha em terceiro, cometeu um erro na curva 1 na 34ª volta, caindo para oitavo. Dixon voltou para segundo, mas caiu para quinto após um problema em seu segundo reabastecimento. O campeão passou por Ryan Hunter-reay (Andretti) a três voltas do final, na reta oposta. Depois, herdou o lugar de Rahal.
Os brasileiros da AJ Foyt, Matheus Leist e Tony Kanaan, chegaram respectivamente em 15º e 19º lugar. A prova de 85 voltas teve apenas uma bandeira amarela logo no início, para retirada dos carros de Jack Harvey (Meyer Shank), Marcus Ericsson (Schmidt Peterson) e Spencer Pigot (Carpenter).
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 85 | 1h41m35.5999s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 20.2359s |
3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 85 | 25.4589s |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 85 | 25.5745s |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 85 | 29.3447s |
6 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 31.5193s |
7 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 33.0529s |
8 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 85 | 34.2879s |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 85 | 40.4643s |
10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 85 | 41.3241s |
11 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 85 | 49.9110s |
12 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 volta |
13 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 84 | 1 volta |
14 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 volta |
15 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 volta |
16 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 volta |
17 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 84 | 1 volta |
18 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 volta |
19 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 83 | 2 voltas |
20 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 83 | 2 voltas |
21 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 83 | 2 voltas |
22 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 82 | 3 voltas |
23 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 50 | Contato |
fonte: Autoracing