Sato saiu na pole e só perdeu a liderança momentaneamente após o primeiro de seus três pit stops. Com uma larga vantagem, o japonês pode se dar ao luxo de escapar da pista a cinco voltas do final, mesmo assim ficando na frente.
Scott Dixo (Ganassi) não foi páreo e ficou com a segunda posição. Sebastien Bourdais (Dale Coyne) adotou uma tática diferente, com duas paradas nos boxes. Ele chegou a liderar (após o primeiro pit dos líderes) e a ser segundo (depois do segundo), mas voltou de sua parada final em terceiro.
O líder do campeonato Josef Newgarden (Penske), que assim como Bourdais tinha os pneus mais macios no final, ultrapassou Ryan Hunter-Reay (Andretti), James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) e Alexander Rossi (Andretti) para cruzar em quarto. Rossi e Hinchcliffe ficaram na sequência.
Graham Rahal andou em segundo no primeiro stint, mas perdeu várias posições nos boxes. Com problemas de acelerador, ficou parado na pista na 57ª volta, provocando a única bandeira amarela do dia.
Os brasileiros da AJ Foyt, Tony Kanaan e Matheus Leist, terminaram respectivamente em 18º e 20º. Eles ficaram uma volta atrás.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 90 | 1h55m46.8076s |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 90 | 2.3874s |
3 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 90 | 2.7933s |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 90 | 7.9721s |
5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 90 | 8.8518s |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 90 | 9.4356s |
7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 90 | 13.7580s |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 90 | 15.2506s |
9 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 90 | 22.7848s |
10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 90 | 26.2450s |
11 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 90 | 31.8178s |
12 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 90 | 33.9035s |
13 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 90 | 34.9655s |
14 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 90 | 39.3119s |
15 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 90 | 40.0094s |
16 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 90 | 40.6728s |
17 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 90 | 42.5718s |
18 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 volta |
19 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 volta |
20 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 volta |
21 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 88 | 2 voltas |
22 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 88 | 2 voltas |
23 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 55 | – |
24 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 51 | 39 voltas |
fonte: Autoracing