Power liderou o pelotão após a largada e ficou assim até a primeira rodada de pit stops. A partir de então, ele se alternou na ponta com Robert Wickens (Schmidt Peterson), que tinha uma estratégia diferente de pneus.
Muitos pilotos preferiram os pneus vermelhos, mais moles, já que os mais duros não tinham o mesmo ritmo. Na 56ª de 85 voltas, Josef Newgarden (Penske) tentou ultrapassar Sebastien Bourdais (Dale Coyne) e acabou rodando, provocando a última bandeira amarela do dia.
Assim, os ponteiros precisaram economizar combustível até a bandeirada. Scott Dixon (Ganassi), que largou em 18º, conseguiu ultrapassar nas voltas finais um mais lento Wickens terminando em segundo.
Bourdais terminou em quarto e Alexander Rossi (Andretti) em quinto. Hélio Castroneves (Penske), em sua corrida de retorno, chegou em segundo. Tony Kanaan (AJ Foyt) foi 14º e Matheus Leist (AJ Foyt) 21º.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Motor |
1 | Will Power | #12, Team Penske, Chevrolet |
2 | Scott Dixon | #9, Chip Ganassi Racing, Honda |
3 | Robert Wickens | #6, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
4 | Sebastien Bourdais | #18, Dale Coyne Racing, Honda |
5 | Alexander Rossi | #27, Andretti Autosport, Honda |
6 | Helio Castroneves | #3, Team Penske, Chevrolet |
7 | James Hinchcliffe | #5, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
8 | Simon Pagenaud | #22, Team Penske, Chevrolet |
9 | Graham Rahal | #15, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
10 | Takuma Sato | #30, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
11 | Josef Newgarden | #1, Team Penske, Chevrolet |
12 | Zachary Claman DeMelo | #19, Dale Coyne Racing, Honda |
13 | Marco Andretti | #98, Andretti Herta Autosport, Honda |
14 | Tony Kanaan | #14, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
15 | Spencer Pigot | #21, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
16 | Max Chilton | #59, Carlin Motorsport, Chevrolet |
17 | Gabby Chaves | #88, Harding Racing, Chevrolet |
18 | Ryan Hunter-Reay | #28, Andretti Autosport, Honda |
19 | Kyle Kaiser | #32, Juncos Racing, Chevrolet |
20 | Charlie Kimball | #23, Carlin Motorsport, Chevrolet |
21 | Matheus Leist | #4, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
22 | Ed Jones | #10, Chip Ganassi Racing, Honda |
23 | Zach Veach | #26, Andretti Autosport, Honda |
24 | Jordan King | #20, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
fonte: Autoracing