Takuma Sato surpreende e vence em Portland
Domingo, 09 Setembro 2018 16:21Na penúltima prova do campeonato de 2018, piloto japonês da RLL vence a primeira prova no ano e a terceira da carreira na Indy. Scott Dixon sai como grande vencedor do dia, depois de se envolver em acidente no início e chegar à frente de Rossi e Power.
A corrida
Logo na largada, um toque envolvendo James Hichcliffe e Zach Veach acabou atingindo Scott Dixon, Ed Jones, Graham Rahal e Marco Andretti, que acabou com seu carro com as quatro rodas no ar e, obviamente, trouxe a primeira bandeira amarela da prova.
Na relargada, Will Power manteve a liderança, mas por pouco tempo, já que o piloto da Penske enfrentava problemas de câmbio nas primeiras curvas, caindo para a 12ª posição. Alexander Rossi assumia a ponta, seguido de Ryan Hunter-Reay e Josef Newgarden. Tony Kanaan era o melhor brasileiro do início da corrida, na 11ª posição, Matheus Leist era o 13º e Pietro Fittipaldi, o 14º.
Mesmo envolvido no acidente inicial, Dixon tentava fazer uma corrida de recuperação, na 15ª posição, na 20ª volta.
Rossi dava indicações de que partiria para uma estratégia de três paradas, fazendo seu primeiro pit stop na 29ª volta.
Após os ciclo, Rossi voltou à ponta, mas Power foi o último a parar na 37ª volta, o que poderia fazê-lo adotar uma estratégia de dois pits.
Na 43ª volta, Power saiu da pista na curva antes da reta de chegada e foi parar na terra, trazendo nova bandeira amarela. O piloto foi para os pits para tentar retornar.
Na relargada, Rossi permaneceu dominando, à frente de Newgarden, Hunter-Reay, Jordan King e Zach Veach. Leist era o sexto, Kanaan o oitavo e Fittipaldi, o 14º.
Na abertura do 49º giro, Newgarden ultrapassou Rossi e King fez o mesmo sobre Hunter-Reay pelo terceiro posto.
Nova bandeira amarela foi acionada quando Zach Veach foi para a terra, em posição parecida com o acidente de Power. Antes do recomeço, os líderes aproveitaram para novo pit stop.
A relargada foi dada na volta 61, com a liderança de Hunter-Reay, seguido de Takuma Sato, Sebastien Bourdais e Dixon, que não fizeram a parada durante a amarela.
Santino Ferrucci parou na pista e os pilotos que estavam na liderança no stint anterior aproveitaram para fazer o último pit stop. Em seguida, a direção de prova decidiu acionar a bandeira amarela.
Faltando 25 para o fim, a corrida voltou a acontecer sob bandeira verde, com Chilton na frente, seguido de Sato, Hunter-Reay, Bourdais e Dixon. Newgarden era o 10 e Rossi ocupava a 11ª colocação.
Restando 20 giros, Chilton foi para os pits e Sato herdava a ponta. Todos dali em diante estavam na mesma situação de combustível. O japonês aproveitou as bandeiras amarelas para aparecer na briga.
Nas voltas finais, Hunter-Reay não conseguiu ultrapassar Sato, que venceu pela terceira vez em sua carreira na Indy. Bourdais levou a última posição do pódio. Dixon terminou em quinto. Pietro confirmou o nono lugar, Tony o 11ª e Leist ficou em 14º.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Tempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 105 | 2h00m09.7537s | – | CLA |
2 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 105 | 2h00m10.3621s | 0.6084s | CLA |
3 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 105 | 2h00m11.5803s | 1.8266s | CLA |
4 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m14.3094s | 4.5557s | CLA |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 105 | 2h00m15.0752s | 5.3215s | CLA |
6 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m21.2142s | 11.4605s | CLA |
7 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m21.7594s | 12.0057s | CLA |
8 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 105 | 2h00m23.1306s | 13.3769s | CLA |
9 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 105 | 2h00m28.1290s | 18.3753s | CLA |
10 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m29.5581s | 19.8044s | CLA |
11 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m31.8899s | 22.1362s | CLA |
12 | Carlos Munoz | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 105 | 2h00m32.4606s | 22.7069s | CLA |
13 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m33.4675s | 23.7138s | CLA |
14 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m39.5495s | 29.7958s | CLA |
15 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m41.8889s | 32.1352s | CLA |
16 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 105 | 2h00m42.1728s | 32.4191s | CLA |
17 | Alfonso Celis | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h00m58.5575s | 48.8038s | CLA |
18 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 105 | 2h01m04.9660s | 55.2123s | CLA |
19 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 104 | 2h00m45.9269s | 1 volta | CLA |
20 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 101 | 2h00m42.3067s | 4 voltas | CLA |
21 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 98 | 2h00m43.9627s | 7 voltas | CLA |
22 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 76 | 1h53m35.4864s | 29 voltas | CLA |
23 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 4 | 1h28m13.1705s | Contato | CLA |
24 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 0 | 0.9205s | Contato | CLA |
25 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 0 | 1.0311s | Contato | CLA |
Deixe um comentário
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.