Indy – Power lidera dobradinha da Penske no grid em Pocono
Domingo, 19 Agosto 2018 04:27Will Power vai largar na frente na 14ª etapa da Fórmula Indy 2018, a “ABC Supply 500”, no Pocono Raceway. A largada está prevista para as 15h deste domingo (19/08), com transmissão do Bandsports.
O australiano da Penske, vencedor das duas últimas provas no oval, fez 219.511 milhas por hora de média (82s0006) em suas duas voltas classificatórias. É a terceira pole position dele no ano.
Josef Newgarden completa a dobradinha da Penske. O outro piloto da equipe, Simon Pagenaud, sai em quinto atrás da dupla da Andretti Autosport: Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay.
O melhor brasileiro foi Tony Kanaan (AJ Foyt), 14º no grid. Pietro Fittipaldi (Dale Coyne) larga em 17º e Matheus Leist (AJ Foyt) em 20º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Velocidade |
---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 219.511 |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 218.802 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 218.758 |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 217.806 |
5 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 217.769 |
6 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 217.612 |
7 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 217.587 |
8 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara/Honda | 217.296 |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 217.009 |
10 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara/Honda | 216.863 |
11 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Dallara/Honda | 216.658 |
12 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 216.547 |
13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 216.410 |
14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 216.328 |
15 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 216.025 |
16 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 215.177 |
17 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 214.336 |
18 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara/Honda | 214.225 |
19 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 211.919 |
20 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 211.696 |
21 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 209.599 |
22 | Conor Daly | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 208.951 |
fonte: Autoracing
Deixe um comentário
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.