Indy – Alexander Rossi vence com duas paradas em Mid-Ohio
Domingo, 19 Agosto 2018 04:05Alexander Rossi (Andretti) venceu a 13ª etapa da Fórmula Indy 2018, em Mid-Ohio. Foi a segunda vitória dele na temporada e quarta na carreira.
Rossi saiu na pole e liderou até pouco antes de seu primeiro pit stop. Ele foi o único piloto a fazer duas paradas, conseguiu fazer um stint final de 30 voltas, e manteve uma boa vantagem nas voltas derradeiras.
Robert Wickens (Schmidt Peterson) chegou em segundo. O canadense antecipou a primeira de suas três paradas e com isso conseguiu sair do quinto lugar inicial para a liderança. Depois, acabou superado por Rossi e sua estratégia.
Will Power (Penske) liderou algumas voltas e fechou o pódio em terceiro. O quarto colocado foi outro piloto da Penske, Josef Newgarden, que chegou a passar Rossi no primeiro stint.
Scott Dixon (Ganassi) segue líder absoluto do campeonato após chegar em quinto. Sebastien Bourdais (Dale Coyne) foi o “rei das ultrapassagens”, saindo de último no grid para sexto, tendo passado por Ryan Hunter-Reay (Andretti) e Simon Pagenaud (Penske) nas voltas finais.
Os brasileiros ficaram lá atrás. Na AJ Foyt, Tony Kanaan foi 18º e Matheus Leist 19º, uma volta atrás dos líderes. Pietro Fittipaldi (Dale Coyne), que se recupera de acidente, cruzou em 23º.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 90 | 1h44m15.2137s |
2 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 90 | 12.8285s |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 90 | 14.7086s |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 90 | 18.0065s |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 90 | 18.9382s |
6 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 90 | 19.5312s |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 90 | 21.4614s |
8 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 90 | 21.8246s |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 90 | 23.1494s |
10 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 90 | 24.3930s |
11 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 90 | 36.5906s |
12 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 90 | 41.4002s |
13 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 90 | 43.3340s |
14 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 90 | 1m04.0882s |
15 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 90 | 1m07.1156s |
16 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 volta |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 89 | 1 volta |
18 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 volta |
19 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 volta |
20 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 89 | 1 volta |
21 | Rene Binder | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 volta |
22 | Conor Daly | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 88 | 2 voltas |
23 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 88 | 2 voltas |
24 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 88 | 2 voltas |
Deixe um comentário
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.