Em um treino sob condições úmidas, o canadense foi o único piloto no Fast Six a completar sua volta com o pneu mais lento, e superou Will Power com uma volta em 1m01.6643. O piloto da Penske larga em segundo.
A segunda fila é formada por mais dois estreantes. Matheus Leist (AJ Foyt) fez o terceiro e Jordan King (Carpenter) o quarto tempo. Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan) e Ryan Hunter-Reay (Andretti) também brigaram pela pole.
Alexander Rossi (Andretti) ficou de fora por ter suas duas melhores voltas deletadas, caindo para 12º. James Hinchcliffe (Schmidt), Gabby Chaves (Harding), Scott Dixon (Ganassi) e Tony Kanaan (AJ Foyt) completam o top 10. Simon Pagenaud (Penske) e Graham Rahal (RLL) causaram as duas bandeiras vermelhas da sessão.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Motor |
1 | Robert Wickens | #6, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
2 | Will Power | #12, Team Penske, Chevrolet |
3 | Matheus Leist | #4, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
4 | Jordan King | #20, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
5 | Takuma Sato | #30, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
6 | Ryan Hunter-Reay | #28, Andretti Autosport, Honda |
7 | James Hinchcliffe | #5, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
8 | Gabby Chaves | #88, Harding Racing, Chevrolet |
9 | Scott Dixon | #9, Chip Ganassi Racing, Honda |
10 | Tony Kanaan | #14, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
11 | Simon Pagenaud | #22, Team Penske, Chevrolet |
12 | Alexander Rossi | #27, Andretti Autosport, Honda |
13 | Josef Newgarden | #1, Team Penske, Chevrolet |
14 | Sebastien Bourdais | #18, Dale Coyne Racing, Honda |
15 | Zach Veach | #26, Andretti Autosport, Honda |
16 | Spencer Pigot | #21, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
17 | Ed Jones | #10, Chip Ganassi Racing, Honda |
18 | Marco Andretti | #98, Andretti Herta Autosport, Honda |
19 | Jack Harvey | #60, Michael Shank Racing, Chevrolet |
20 | Max Chilton | #59, Carlin Motorsport, Chevrolet |
21 | Charlie Kimball | #23, Carlin Motorsport, Chevrolet |
22 | Zachary Claman DeMelo | #19, Dale Coyne Racing, Honda |
23 | Rene Binder | #32, Juncos Racing, Chevrolet |
24 | Graham Rahal | #15, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
fonte: Autoracing