ELEIÇÃO DE 2018
| Cargo disputado | DEPUTADO ESTADUAL |
|---|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| UF onde concorre | SP |
| Nome da urna | JAMIL ONO |
| Número eleitoral | 51051 |
| Nome do partido | PATRIOTA |
| Sigla / Nº do partido | PATRI / 51 |
| Coligação | NÃO TEM |
Situação eleitoral: Suplente
-
1º turno: 31.157 votos

| JAMIL AKIO ONO | |
| Nascimento | 18/08/1960 |
|---|---|
| Município de nascimento | ANDRADINA / SP |
| Nacionalidade | BRASILEIRA NATA |
| Sexo | MASCULINO |
| Estado civil | CASADO(A) |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
| Ocupação principal | ADVOGADO |
Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral (2018)
| Tipo de bem | Descrição do bem | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | 3.150,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 18.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 38.500,00 | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | 54.000,00 | |
| Apartamento | 184.640,62 | |
| Caderneta de poupança | 470,55 | |
| Terreno | 926,94 | |
| Casa | 16.360,00 | |
| Apartamento | 150.000,00 | |
| Casa | 3.684,75 | |
| Casa | 6.400,00 | |
| Terreno | 1.300,00 |
Valor total dos bens declarados: R$ 477.432,86
FONTE: UOL



